Solution
Lighting Load Control Solution

Light source type | Unit power | Maximum number of lamps and maximum power output of single-phase circuit | ||||||||
Control Power Factor Compensation | BCH8 Contactor | |||||||||
Capacitor capacity | 16A | 25A | 40A | 63A | ||||||
Common incandescent lamp, low pressure halogen lamp | ||||||||||
Replacement of mercury lamp (ballastless) | ||||||||||
40W | 38 | 1550W | 57 | 2300W | 115 | 4600W | 172 | 6900W | ||
60W | 30 | reach |
45 | reach |
85 | reach |
125 | reach |
||
75W | 25 | 2000W | 38 | 2850W | 70 | 5250W | 100 | 7500W | ||
100W | 19 | 28 | 50 | 73 | ||||||
150W | 12 | 18 | 35 | 50 | ||||||
200W | 10 | 14 | 26 | 37 | ||||||
300W | 7 | 2100W | 10 | 3000W | 18 | 5500W | 25 | 7500W | ||
500W | 4 | 6 | 10 | reach |
15 | reach |
||||
1000W | 2 | 3 | 6 | 6000W | 8 | 8000W | ||||
1500W | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Electronic Low Voltage 12V or 24V Halogen Lamp | ||||||||||
Distribution inductance transformer | 20W | 15 | 300W | 23 | 450W | 42 | 850W | 63 | 1250W | |
50W | 10 | reach |
15 | 27 | reach |
42 | reach |
|||
75W | 8 | 600W | 12 | 23 | 1950W | 35 | 2850W | |||
100W | 6 | 8 | 18 | 27 | ||||||
Distribution Electronic Transformer | 20W | 62 | 1250W | 90 | 1850W | 182 | 3650W | 275 | 5500W | |
50W | 25 | reach |
39 | reach |
76 | reach |
114 | reach |
||
75W | 20 | 1600W | 28 | 2250W | 53 | 4200W | 78 | 6000W | ||
100W | 16 | 22 | 42 | 60 | ||||||
Fluorescent lamp with inductance ballast of starter | ||||||||||
Single tube | 15W | 22 | 330W | 30 | 450W | 70 | 1050W | 100 | 1500W | |
No Compensation (1) | 18W | 22 | reach |
30 | reach |
70 | reach |
100 | reach |
|
20W | 22 | 850W | 30 | 1200W | 70 | 2400W | 100 | 3850W | ||
36W | 20 | 28 | 60 | 90 | ||||||
40W | 20 | 28 | 60 | 90 | ||||||
58W | 13 | 17 | 35 | 56 | ||||||
65W | 13 | 17 | 35 | 56 | ||||||
80W | 10 | 15 | 30 | 48 | ||||||
115W | 7 | 10 | 20 | 32 | ||||||
Single tube | 15W | 5μF | 15 | 200W | 20 | 300W | 40 | 600W | 60 | 900W |
Parallel Compensation (2) |
18W | 5μF | 15 | reach |
20 | reach |
40 | reach |
60 | reach |
20W | 5μF | 15 | 800W | 20 | 1200W | 40 | 2400W | 60 | 3500W | |
36W | 5μF | 15 | 20 | 40 | 60 | |||||
40W | 5μF | 15 | 20 | 40 | 60 | |||||
58W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
65W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
80W | 7μF | 10 | 15 | 30 | 43 | |||||
115W | 16μF | 5 | 7 | 14 | 20 | |||||
2 or 4 tube | 2×18W | 30 | 1100W | 46 | 1650W | 80 | 2900W | 123 | 4450W | |
Series Compensation |
4×18W | 16 | reach |
24 | reach |
44 | reach |
68 | reach |
|
2×36W | 16 | 1500W | 24 | 2400W | 44 | 3800W | 68 | 5900W | ||
2×58W | 10 | 16 | 27 | 42 | ||||||
2×65W | 10 | 16 | 27 | 42 | ||||||
2×80W | 9 | 13 | 22 | 34 | ||||||
2×115W | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||
Fluorescent Lamp for Distribution Electronic Ballast | ||||||||||
1 tube or 2tobe | 18W | 74 | 1300W | 111 | 2000W | 222 | 4000W | 333 | 6000W | |
36W | 38 | reach |
58 | reach |
117 | reach |
176 | reach |
||
58W | 25 | 1400W | 37 | 2200W | 74 | 4400W | 111 | 6600W | ||
2×18W | 36 | 55 | 111 | 166 | ||||||
2×36W | 20 | 30 | 60 | 90 | ||||||
2×58W | 12 | 19 | 38 | 57 | ||||||
Compact fluorescent lamp | ||||||||||
Matching external | 5W | 210 | 1050W | 330 | 1650W | 670 | 3350W | Untested | ||
Electronic ballast | 7W | 150 | reach |
222 | reach |
478 | reach |
|||
9W | 122 | 1300W | 194 | 2000W | 383 | 4000W | ||||
11W | 104 | 163 | 327 | |||||||
18W | 66 | 105 | 216 | |||||||
26W | 50 | 76 | 153 | |||||||
Equipped with integrated electronic ballast | 5W | 160 | 800W | 230 | 1150W | 470 | 2350W | 710 | 3550W | |
(Replacing incandescent lamps) | 7W | 114 | reach |
164 | reach |
335 | reach |
514 | reach |
|
9W | 94 | 900W | 133 | 1300W | 266 | 2600W | 411 | 3950W | ||
11W | 78 | 109 | 222 | 340 | ||||||
18W | 48 | 69 | 138 | 213 | ||||||
26W | 34 | 50 | 100 | 151 | ||||||
High Voltage Mercury Lamp without Trigger for Distribution Inductance Ballast to Replace High Voltage Sodium Lamp for Distribution Inductance Ballast and Trigger | ||||||||||
No Compensation (1) | 50W | 15 | 750W | 20 | 1000W | 34 | 1700W | 53 | 2650W | |
80W | 10 | reach |
15 | reach |
27 | reach |
40 | reach |
||
125/110W(3) | 8 | 1000W | 10 | 1600W | 20 | 2800W | 28 | 4200W | ||
250/220W(3) | 4 | 6 | 10 | 15 | ||||||
400/350W(3) | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
700W | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Parallel Compensation (2) | 50W | 7μF | 10 | 500W | 15 | 750W | 28 | 1400W | 43 | 2150W |
80W | 8μF | 9 | reach |
13 | reach |
25 | reach |
38 | reach |
|
125/110W(3) | 10μF | 9 | 1400W | 10 | 1600W | 20 | 3500W | 30 | 5000W | |
250/220W(3) | 18μF | 4 | 6 | 11 | 17 | |||||
400/350W(3) | 25μF | 3 | 4 | 8 | 12 | |||||
700W | 40μF | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||
1000W | 60μF | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
Low Voltage Sodium Lamp with Distribution Inductance Ballast and External Trigger | ||||||||||
No Compensation (1) |
35W | 5 | 270W | 9 | 320W | 14 | 500W | 24 | 850W | |
55W | 5 | reach |
9 | reach |
14 | reach |
24 | reach |
||
90W | 3 | 360W | 6 | 720W | 9 | 1100W | 19 | 1800W | ||
135W | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
180W | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
Parallel Compensation (2) |
35W | 20μF | 3 | 100W | 5 | 175W | 10 | 350W | 15 | 550W |
55W | 20μF | 3 | reach |
5 | reach |
10 | reach |
15 | reach |
|
90W | 26μF | 2 | 180W | 4 | 360W | 8 | 720W | 11 | 1100W | |
135W | 40μF | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||
180W | 45μF | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
High pressure sodium lamp, metal halide lamp | ||||||||||
Distribution inductance ballast and | 35W | 16 | 600W | 24 | 850W | 42 | 1450W | 64 | 2250W | |
External trigger | 70W | 8 | 12 | reach |
20 | reach |
32 | reach |
||
No Compensation (1) | 150W | 4 | 7 | 1200W | 13 | 2000W | 18 | 3200W | ||
250W | 2 | 4 | 8 | 11 | ||||||
400W | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
1000W | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Distribution inductance ballast and | 35W | 6μF | 12 | 450W | 18 | 650W | 31 | 1100W | 50 | 1750W |
External trigger, | 70W | 12μF | 6 | reach |
9 | reach |
16 | reach |
25 | reach |
Parallel Compensation (2) |
150W | 20μF | 4 | 1000W | 6 | 2000W | 10 | 4000W | 15 | 6000W |
250W | 32μF | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
400W | 45μF | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
1000W | 60μF | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
2000W | 85μF | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
Distribution electronic ballast | 35W | 24 | 850W | 38 | 1350W | 68 | 2400W | 102 | 3600W | |
70W | 18 | reach |
29 | reach |
51 | reach |
76 | reach |
||
150W | 9 | 1350W | 14 | 2200W | 26 | 4000W | 40 | 6000W | ||
(1) The uncompensated inductive ballast circuit consumes twice the output current of each set of lamps, so it is seldom used. | ||||||||||
(2) The total capacitance of shunt power factor compensation capacitors limits the number of lamps controlled by a contactor. The rated power is the limit value of the total capacitance of the standard contactor lower circuit of 16A, 25A, 40A and 63A, and the corresponding values that cannot be exceeded are 75, 100, 200 and 300 uF. If the capacitance value is different from the value in the table, it is allowed to calculate the maximum number of connected lamps according to the capacitance limit value. | ||||||||||
(3) High-pressure mercury lamps with 120W, 250W and 400W power without triggers will gradually replace high-pressure sodium lamps with 10W, 220W and 350W corresponding power with triggers. |